Двигатель | |
---|---|
Товарная марка | Perkins |
Модель | 1104D-44TA |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр и ход | 105 x 127 мм |
Рабочий объем | 4400 cc |
Максимальная мощность | 100 лс |
Максимальный крутящий момент | 410 Нм |
Гидравлическая система | |
---|---|
Тип | Система с открытым центром |
Тип насоса | Сдвоенные шестерёнчатый насос |
Максимальная подача | 163 л |
Системное давление | 227 бар |
Коробка передач | |
---|---|
Тип | Автоматическая |
Блокировка гидротрансформатора | Доступно |
Число передач | 6 вперед 3 назад |
Коэффициент трансформации момента в стоповом режиме | 2.38:1 |
Скорости движения | |
---|---|
1-я передача | 6.1 км/ч |
2-я передача | 9.8 км/ч |
3-я передача | 13 км/ч |
4-я передача | 20.8 км/ч |
5-я передача | 26.3 км/ч |
6-я передача | 40 км/ч |
Показатели погрузчика | |
---|---|
6-в-1 объем ковша | 1.2 м³ |
Ширина ковша | 2.44 м |
Высота оси ковша | 3.47 м |
Высота выгрузки | 0.99 м |
Глубина копания | 0.16 м |
Максимальное усилие отрыва ковша | 6642 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти | 5993 кгс |
Грузоподъемность на максимальную высоту | 3170 кгс |
Показатели экскаватора | |
---|---|
Объем заднего ковша | 0.17 м³ |
Максимальная глубина копания (Убирались/расширенный) | 4.4 м / 5.7м |
Максимальный вылет ковша от оси поворота экскаваторной стрелы (Убирались/расширенный) | 5.7 м / 6.8 м |
Высота погрузки (Убирались/расширенный) | 3.8 м / 4.6 м |
Высота копания (Убирались/расширенный) | 5.6 м / 6.5м |
Поворот ковша | 187° |
Максимальное усилие отрыва ковша (Убирались/расширенный) | 6364 кгс / 6364 кгс |
Максимальное усилие отрыва рукояти стрелы (Убирались/расширенный) | 2867 кгс / 2026 кгс |
Емкости | |
---|---|
Маслонасос двигателя | 8 л |
Система охлаждения двигателя | 18.5 л |
Топливный бак | 140 л |
Маслобак гидросистемы | 70 л |
Масса | |
---|---|
Стандартная машина | 9800 кг |