Двигатель | |
---|---|
Брэнд | Kubota |
Модель | V2403-M-T-E3B |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 87 x 102.4 мм |
Объем двигателя | 2434 cc |
Максимальная мощность | 59 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 160 Нм |
Гидравлическая система | |
---|---|
Расход основного насоса | 61 л/мин. |
Давление в системе | 220 бар |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип | гидростатическое |
Макс.Скорость движения | 0-12 км/ч. |
Рабочие показатели погрузчика | |
---|---|
Объем универсального ковша погрузчика | 0.35 м³ |
Высота штифта | 2.80 м |
Расстояние отвала | 0.59 м |
Сила отрыва ковша | 2883 кгс |
Сила отрыва стрелы | 2600 кгс |
Рабочие показатели экскаватора | |
---|---|
Объем ковша | 0.06 м³ |
Глубина копания | 2.75 м |
Длина вытянутой стрелы относительно земли | 3.60 м |
Высота погрузки | 2.40 м |
Рабочая высота | 3.47 м |
Сила отрыва ковша | 1985 кгс |
Сила отрыва стрелы | 1500 кгс |
Рабочий Вес Машины | |
---|---|
Вес Стандартной Машины | 3875 кг. |